Calendário de vacinação particular, em formato fácil de consultar.
Uma versão web, inspirada nos calendários SBIm 2026/2027 e curada para a realidade da Vacinar: foco em rede particular, leitura por idade e avaliação individual da caderneta.
Escolha o grupo e veja as principais indicações
No computador, a tabela funciona como uma grade por idade. No celular, cada vacina vira um card com os momentos de aplicação.
Bebês e crianças 0 a <10 anos 13 itens
| Vacina | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 15 meses | 18 meses | 4 anos | 5-6 anos | 9 anos | Disponibilidade | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hexavalente acelular DTPa + VIP + Hib + hepatite B | 1ª dose | 2ª dose | Rede particular | Esquema definido após avaliação da caderneta e da idade do bebê. | ||||||||||
| Penta acelular DTPa + VIP + Hib | dose | reforço | Rede particular | Usada como parte do esquema acelular, conforme idade e histórico vacinal. | ||||||||||
| Rotavírus Vacina oral | 1ª dose | 2ª dose | 3ª dose | Rede particular | O número de doses depende da vacina utilizada e da idade de início. | |||||||||
| Pneumo 15 ou 20 Pneumocócicas conjugadas | 1ª dose | 2ª dose | 3ª dose | reforço | Rede particular | Esquema com reforço definido pela equipe após avaliação da caderneta. | ||||||||
| Meningo ACWY Meningocócica conjugada | 1ª dose | 2ª dose | reforço | reforço | Rede particular | Preferida pela maior cobertura de sorogrupos, conforme calendário SBIm. | ||||||||
| Meningo B | 1ª dose | 2ª dose | reforço | Rede particular | Esquema pode mudar quando a vacinação começa fora da idade ideal. | |||||||||
| Influenza (gripe) | Na primovacinação de menores de 9 anos: duas doses com intervalo de um mês. Após, dose única anual. | Rede particular | Indicada a partir dos 6 meses. | |||||||||||
| Febre amarela | 1ª dose | 2ª dose | Rede particular | Avaliar contraindicações em imunossupressão e situações especiais. | ||||||||||
| Tríplice viral / Tetra viral Sarampo, caxumba, rubéola e varicela | 1ª dose | 2ª dose | Rede particular | Na Vacinar, rotina aos 12 e 15 meses; combinar com varicela conforme idade, histórico e disponibilidade. | ||||||||||
| Hepatite A | 1ª dose | 2ª dose | Rede particular | Pode haver opção combinada conforme idade e histórico vacinal. | ||||||||||
| Dengue | 2 doses | Rede particular | Indicada a partir de 4 anos, respeitando contraindicações. | |||||||||||
| HPV9 | 2 doses | Rede particular | Proteção contra cânceres e verrugas associados ao HPV. | |||||||||||
| VSR Nirsevimabe | Recomendado para crianças menores de 12 meses, em dose única. | Rede particular | De 12 a <24 meses, apenas para crianças com maior risco, após avaliação. | |||||||||||
BCG, PNI, CRIE/RIE e Covid-19 não foram listados como oferta da Vacinar nesta curadoria. A equipe avalia a caderneta e orienta quando a família deve procurar a rede pública.
Adolescentes 10 a 19 anos 9 itens
| Vacina | 10 a 19 anos | Anual | Reforço | Conforme histórico | Disponibilidade | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPV9 | 2 doses | Rede particular | Intervalo de 6 meses entre as doses. | |||
| Meningo ACWY | 10 a 19 anos | Rede particular | Reforço para adolescentes, conforme histórico vacinal. | |||
| Meningo B | 2 doses | Rede particular | Bexsero: intervalo mínimo de 1 mês entre as doses. | |||
| dTpa-VIP | 9 a 11 anos | Rede particular | Reforço de difteria, tétano, coqueluche e pólio. | |||
| Influenza (gripe) | 1 dose | Rede particular | Dose anual. | |||
| Tríplice viral / Varicela | atualizar | Rede particular | Para quem não tem registro completo ou precisa atualizar o esquema. | |||
| Hepatite A + B | avaliar | Rede particular | Preferir apresentação combinada quando indicada e disponível. | |||
| Febre amarela | avaliar | Rede particular | Pode ser exigida para viagens e tem contraindicações específicas. | |||
| Dengue | 2 doses | Rede particular | Contraindicada para gestantes, lactantes e imunodeprimidos. |
Adultos 20 a 59 anos 10 itens
| Vacina | 20 a 59 anos | Anual | Reforço | Conforme histórico | Disponibilidade | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Influenza (gripe) | 1 dose | Rede particular | Recomendada para toda a população a partir de 6 meses. | |||
| dTpa | 1 dose | Rede particular | Dose de reforço para difteria, tétano e coqueluche. | |||
| Hepatite A + B | avaliar | Rede particular | Preferir apresentação combinada quando indicada e disponível. | |||
| HPV9 | 3 doses | Rede particular | A partir de 20 anos, esquema de 3 doses. | |||
| Tríplice viral | avaliar | Rede particular | Contraindicada para gestantes e pode ser contraindicada em imunossupressão. | |||
| Febre amarela | avaliar | Rede particular | Avaliar viagens, histórico e contraindicações. | |||
| Dengue | 2 doses | Rede particular | Indicada até 60 anos, respeitando contraindicações. | |||
| Varicela | 2 doses | Rede particular | Para suscetíveis, conforme avaliação. | |||
| Herpes zóster | a partir de 50 | Rede particular | Rotina a partir dos 50 anos. | |||
| Pneumo 20 ou 15 | avaliar | Rede particular | A critério médico ou conforme risco para doença pneumocócica. |
Gestantes Pré-natal 5 itens
| Vacina | Qualquer fase | 20ª semana | 28ª semana+ | Conforme histórico | Disponibilidade | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Influenza (gripe) | 1 dose anual | Rede particular | Recomendada em qualquer fase da gestação. | |||
| dTpa | 1 dose | Rede particular | Repetir em toda gestação para proteger o bebê contra coqueluche. | |||
| Hepatite B | 3 doses | Rede particular | Para gestantes não vacinadas ou sem registro completo, esquema 0-1-6 meses. | |||
| VSR Abrysvo | 1 dose | Rede particular | A partir de 28 semanas, com validação no pré-natal. | |||
| Covid-19 | 1 dose | UBS | Orientar vacinação a cada gestação; aplicação pela rede pública conforme disponibilidade. |
A equipe da Vacinar orienta em alinhamento com o pré-natal e avalia cada caderneta individualmente.
60 e mais Grupo 60+ 7 itens
| Vacina | 60 e mais | Anual | Dose única | Reforço | Conforme avaliação | Disponibilidade | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Influenza alta dose | 1 dose | Rede particular | Dose anual. | ||||
| Pneumo 20 | única | Rede particular | Dose única, conforme modelo SBIm. | ||||
| Herpes zóster | 2 doses | Rede particular | Recomendada mesmo para quem já teve herpes zóster. | ||||
| VSR Vírus sincicial respiratório | única | Rede particular | Dose única. | ||||
| dTpa | 1 dose | Rede particular | Difteria, tétano e coqueluche. | ||||
| Febre amarela | avaliar | Rede particular | Exige avaliação individual por idade, risco e contraindicações. | ||||
| Hepatite A + B | avaliar | Rede particular | Conforme histórico, risco e disponibilidade. |
Base técnica atualizada, com curadoria da Vacinar
Esta página usa os calendários SBIm 2026/2027 como referência e incorpora a curadoria técnica da Vacinar. Conteúdo informativo: não substitui avaliação de um profissional de saúde.
O calendário ocupacional, por perfil de time, está na página de vacinação para empresas.
Quer saber o que está faltando?
Mande uma foto legível da caderneta. A equipe de enfermagem avalia o que está em dia, o que falta e quais doses precisam de intervalo.