Calendário de vacinação particular, fase a fase.
As vacinas disponíveis na rede particular, organizadas por idade e por grupo, baseadas nas recomendações da SBIm. É o que a Vacinar pode aplicar, conforme o estoque de cada semana.
Escolha o grupo e veja as vacinas
Toque em cada faixa ou grupo pra abrir as vacinas indicadas na rede particular, conforme o calendário SBIm.
Bebês 0 a 2 anos
| Vacina | Quando | Protege contra |
|---|---|---|
| Hexavalente | 2, 4 e 6 meses + reforços | Difteria, tétano, coqueluche, pólio, Hib e hepatite B |
| Rotavírus | 2, 4 e 6 meses (oral) | Diarreia grave por rotavírus |
| Pneumo 20 ou 15 | 2 e 4 meses + reforço | Pneumonia, meningite e otite |
| Meningo ACWY | 3 e 5 meses + reforço | Meningite dos tipos A, C, W e Y |
| Meningo B | 3 e 5 meses + reforço | Meningite do tipo B |
| Influenza (gripe) | A partir dos 6 meses, anual | Gripe |
| Febre amarela | 9 meses + reforço aos 4 anos | Febre amarela |
| Tríplice viral / Tetra viral | 12 e 15 meses | Sarampo, caxumba, rubéola e catapora |
| Hepatite A | A partir dos 12 meses | Hepatite A |
| Varicela (catapora) | 12 e 15 meses | Catapora |
| VSR (anticorpo) | Dose única no 1º ano | Bronquiolite pelo vírus sincicial |
Crianças 3 a 9 anos
| Vacina | Quando | Protege contra |
|---|---|---|
| Influenza (gripe) | Anual | Gripe |
| dTpa-VIP | Reforço entre 4 e 6 anos | Difteria, tétano, coqueluche e pólio |
| Tríplice viral / Varicela | Reforços | Sarampo, caxumba, rubéola e catapora |
| Febre amarela | Reforço aos 4 anos | Febre amarela |
| Hepatite A | Se ainda não vacinada | Hepatite A |
| Pneumo 20 ou 15 | Dose de atualização | Pneumonia e meningite |
| Meningo ACWY | Reforço entre 5 e 6 anos | Meningite dos tipos A, C, W e Y |
| HPV9 | A partir dos 9 anos, 2 doses | Cânceres e verrugas pelo HPV |
| Dengue | A partir dos 4 anos, 2 doses | Dengue |
Adolescentes 10 a 19 anos
| Vacina | Quando | Protege contra |
|---|---|---|
| HPV9 | 2 doses (0 e 6 meses) | Cânceres e verrugas pelo HPV |
| Meningo ACWY | Reforço aos 11 anos | Meningite dos tipos A, C, W e Y |
| Meningo B | 2 doses | Meningite do tipo B |
| dTpa | Reforço a cada 10 anos | Difteria, tétano e coqueluche |
| Influenza (gripe) | Anual | Gripe |
| Tríplice viral / Tetra viral | 2 doses se não vacinado | Sarampo, caxumba, rubéola e catapora |
| Hepatite A e B | Conforme histórico | Hepatites A e B |
| Febre amarela | Reforço | Febre amarela |
| Dengue | 2 doses (0 e 3 meses) | Dengue |
Adultos 20 a 59 anos
| Vacina | Quando | Protege contra |
|---|---|---|
| Influenza (gripe) | Anual | Gripe |
| dTpa | Reforço a cada 10 anos | Difteria, tétano e coqueluche |
| Hepatite A e B | 3 doses (0, 1 e 6 meses) | Hepatites A e B |
| HPV9 | Até os 45 anos, 3 doses | Cânceres e verrugas pelo HPV |
| Tríplice viral | Conforme histórico | Sarampo, caxumba e rubéola |
| Febre amarela | Reforço (10 anos) | Febre amarela |
| Dengue | Até os 60 anos, 2 doses | Dengue |
| Varicela (catapora) | Se suscetível, 2 doses | Catapora |
| Herpes zóster | A partir dos 50 anos, 2 doses | Herpes zóster (cobreiro) |
| Pneumo 20/15 + 23 | 50 a 59 anos, a critério médico | Pneumonia e meningite |
Gestantes Pré-natal
| Vacina | Quando | Protege contra |
|---|---|---|
| dTpa | A partir da 20ª semana, toda gestação | Protege o bebê contra a coqueluche |
| Influenza (gripe) | Dose anual, em qualquer fase | Gripe |
| VSR (vacina) | Entre a 32ª e a 36ª semana | Protege o bebê contra o vírus sincicial |
| Hepatite A e B | Se indicado | Hepatites A e B |
| Pneumocócicas | Gestantes de risco | Pneumonia e meningite |
Tríplice viral, HPV, varicela e dengue não são aplicadas durante a gestação. Sempre em alinhamento com o pré-natal.
60 e mais Terceira idade
| Vacina | Quando | Protege contra |
|---|---|---|
| Influenza (alta dose) | Anual | Gripe (a versão de alta dose protege mais o idoso) |
| Pneumo 20/15 + 23 | Rotina | Pneumonia e meningite |
| Herpes zóster | 2 doses (0 e 2 meses) | Herpes zóster (cobreiro) |
| VSR (vírus sincicial) | Dose única | Pneumonia grave pelo vírus sincicial |
| dTpa | Reforço a cada 10 anos | Difteria, tétano e coqueluche |
| Febre amarela | Conforme avaliação | Febre amarela |
| Hepatite A e B | Se indicado | Hepatites A e B |
Pacientes especiais Condições crônicas e imunidade baixa
| Vacina | Indicação | Quem se beneficia |
|---|---|---|
| Pneumocócicas (15/20 + 23) | Esquema ampliado | Diabetes, cardiopatia, pneumopatia, doença renal, asplenia, imunodepressão |
| Influenza (gripe) | Anual, às vezes 2 doses | Grupo prioritário; reduz complicações |
| Meningo ACWY + B | Esquema reforçado | Asplenia, hemoglobinopatias, deficiências do complemento |
| Haemophilus influenzae b (Hib) | Inclusive em adultos do grupo | Asplenia e transplante |
| Hepatite B | Dose dobrada no renal crônico | Com sorologia após a vacinação |
| Hepatite A | Conforme indicação | Hepatopatia crônica |
| Herpes zóster (VZR) | A partir dos 50 / grupos de risco | Vacina inativada, permitida em imunodeprimidos |
| VSR | Conforme indicação | Pneumopatia, cardiopatia e idoso de risco |
| dTpa | Manter em dia | Difteria, tétano e coqueluche |
O calendário de pacientes especiais é individualizado e definido com o médico. Vacinas atenuadas (tríplice viral, varicela, febre amarela, dengue) podem ser contraindicadas em casos de imunossupressão. Grupos cobertos pela SBIm: diabetes, cardiopatia/pneumopatia, hepatopatia, doença renal, asplenia/hemoglobinopatias, doenças autoimunes, HIV, imunodeficiências, doenças oncológicas e transplantados.
Vacinas pneumocócicas Pneumonia e meningite
| Quem | Vacina recomendada | Esquema |
|---|---|---|
| Bebês e crianças até 5 anos | Pneumo 15 ou Pneumo 20 | 2 e 4 meses + reforço (esquema 2+1) |
| Crianças e adolescentes não vacinados | Pneumo 20 ou Pneumo 15 | Dose(s) de atualização conforme a idade |
| Adultos de 50 a 59 anos | Pneumo 20 ou 15 | Dose única, a critério médico |
| 60 anos e mais | Pneumo 20 (dose única) | Ou Pneumo 15 + Pneumo 23 no esquema sequencial |
| Pacientes de risco (qualquer idade) | Pneumo 20 ou esquema sequencial | VPC + Pneumo 23 conforme a condição |
A SBIm prefere a Pneumo 20 ou a Pneumo 15. A Pneumo 23 (polissacarídica) é sempre complementar ao esquema, nunca usada isolada.
Fonte: Calendários de Vacinação SBIm 2024/2025 e SBIm Pacientes Especiais 2023/2024 (coluna da rede particular). As vacinas exclusivas da rede pública são aplicadas nas UBS. A disponibilidade varia com o estoque: confirme a sua pelo WhatsApp antes de vir.
O calendário ocupacional, por perfil de time, está na página de vacinação para empresas.
Não achou a vacina que procura?
A equipe responde disponibilidade, doses e valores pelo WhatsApp, sem compromisso. Na clínica, o atendimento é por ordem de chegada, seg a sex · 08h30 às 17h30 · sáb · 09h às 12h.